Dividend Points |
Credit Hours |
Additional Cost Per |
| 200 | 1 | $20.50 |
| 375 | 2 | $20.00 |
| 550 | 3 | $20.00 |
| 700 | 4 | $20.00 |
| 850 | 5 | $19.00 |
| 1000 | 6 | $19.00 |
| 1125 | 7 | $18.00 |
| 1250 | 8 | $18.00 |
| 1375 | 9 | $17.50 |
| 1475 | 10 | $17.00 |
| 1550 | 11 | $17.00 |
| 1600 | 12 | $16.00 |
| 1650 | 13 | $16.00 |
| 1700 | 14 | $16.00 |
| 1750 | 15 | $15.00 |
| 1800 | 16 | $15.00 |
| 1850 | 17 | $14.50 |
| 1900 | 18 | $14.50 |
| 2000 | 20 | $14.00 |
| 2050 | 22 | $14.00 |
| 2100 | 24 | $13.00 |
| 2150 | 26 | $13.00 |
| 2200 | 28 | $11.00 |
| 2250 | 30 | $10.00 |
| 2300 | 32 | $10.00 |
| 2300 in $25.00 increments |
earns 1 CPE Credit Hour |
$5.00 per Credit Hour after 32 Hours |